백라이트 조명
IBL Series
Specification
하부로부터 고휘도 균일한 조사를 하여 외형을 확실하게 실루엣으로 바꿔 전자부품 등의 형태 검사, 치수측정을 실행합니다.
Application
다양한 실루엣 검사, 리드프레임 검사, 전자부품 외관검사
IBL Series
| Model | Color | Size | Voltage | LEDs |
|---|---|---|---|---|
| IBL-50 | SW/RD/GR/BL/IR | A55 / B50 / C25 | 12V | 12 |
| IBL-60 | SW/RD/GR/BL/IR | A65 / B60 / C25 | 12V | 30 |
| IBL-80 | SW/RD/GR/BL/IR | A85 / B80 / C25 | 12V | 42 |
| IBL-100 | SW/RD/GR/BL/IR | A105 / B100 / C25 | 12V | 99 |
| IBL-120 | SW/RD/GR/BL/IR | A125 / B120 / C25 | 12V | 144 |
| IBL-140 | SW/RD/GR/BL/IR | A145 / B140 / C25 | 12V | 168 |
| IBL2-150 | SW/RD/GR/BL/IR | A170 / B150 / C15.5 | 12V | 156 |
| IBL2-200 | SW/RD/GR/BL/IR | A220 / B200 / C26 | 12V | 225 |
| IBL2-250 | SW/RD/GR/BL/IR | A270 / B250 / C26 | 12V | 324 |
| IBL2-300 | SW/RD/GR/BL/IR | A320 / B300 / C26 | 12V | 441 |
| IBL2-350 | SW/RD/GR/BL/IR | A370 / B350 / C26 | 24V | 504 |
| IBL2-500 | SW/RD/GR/BL/IR | A500 / B500 / C28 | 24V | 896 |

