라인스캔 조명
ILS Series
Specification
균일하게 배열된 고휘도 LED를 사용하고 조명의 일정 세그먼트 마다 조정 기능이 있어 발광 면에 광을 균일하게 조사하여 라인스캔 카메라 조명으로 사용할 수 있습니다.
Application
라인스캔카메라, 필름검사, GLASS검사
| Model | Color | Size | Voltage | LEDs |
|---|---|---|---|---|
| ILS-100 | SW/RD/GR/BL | A120 / B83 / C55.3 | 24V | 12 |
| ILS-200 | SW/RD/GR/BL | A220 / B83 / C55.3 | 24V | 24 |
| ILS-300 | SW/RD/GR/BL | A320 / B83 / C55.3 | 24V | 24 |
| ILS-400 | SW/RD/GR/BL | A420 / B83 / C55.3 | 24V | 48 |
| ILS-600 | SW/RD/GR/BL | A620 / B83 / C55.3 | 24V | 72 |
| ILS-800 | SW/RD/GR/BL | A820 / B83 / C55.3 | 24V | 96 |
| ILS-1600D | SW/RD/GR/BL | A1620 / B83 / C55.3 | 24V | 224 |

